Amis modélistes, Adresse Piste : Lieu
dit "Le Bruch" à Réding – Rue des peupliers Sur place vous trouverez : Stands couverts, tables, 220V,
restauration, compresseur. L'ouverture de la piste se fera à 7h30. Voici les différentes catégories que nous vous
proposons : Piste 1/10 - DTM standard 13.5 FVRC - DTM
Open FVRC Piste 1/8 Amicale
Piste 1/8 Brushless Tout Terrain 1/10 - TT
Standard 4X2 FVRC Les
inscriptions doivent être envoyées impérativement par le formulaire FVRC, a
cette adresse au moins 1 semaine avant la course : ABCR Alexandre MATHIS 9 rue du Rabin SICHEL 57370 PHALSBOURG En cas de
question n’hésitez pas à me contacter par mail : mathis_alexandre@hotmail.fr Aucune
inscription ne sera acceptée par mail, sms, signaux de fumée ou pigeon voyageur
… Les
droits d'inscriptions s'élèvent à 12€ Pour plus
d’infos, c’est par ici : http://www.abcreding.fr L’équipe
de l’ABCR
L’Auto Buggy Club de Réding à le plaisir de vous inviter à une manche
de championnat de ligue électrique Piste et TT, qu'il organise le dimanche 19 septembre 2010.
Cette compétition se déroulera en alternance sur la piste tout terrain et sur
la piste bitume avec possibilité de rouler dans plusieurs catégories.
Coordonnées GPS 7°06'27'' E - 48°44'26'' N
- DTM standard 10.5 FVRC
- TT Modifié 4X2 FVRC
- TT Modifié 4X4 FVRC
Sommes ouverts à créer une nouvelle catégorie si plus de 6 pilotes…
Amicalement
Championnat de France Piste 1/8ème du 12 et 13 juin 2010 :
![]()
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - CF Elit
Chpt France Piste 1/8 Elite - ABCRéding (503) les 12_13/06/2010
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | VOLTA Richard | 01-0089 24019 | 1°/ 143 T en 45:17.67 | 1 | 1°/ 23 T en 07:00.07 |
| FIN | 5 | ABISSET Anthony | 09-0452 29072 | 2°/ 141 T en 45:17.75 | 2 | 7°/ 23 T en 07:15.47 |
| FIN | 9 | RICCOBONO Stéphane | 10-0849 23291 | 3°/ 140 T en 45:00.96 | 3 | 6°/ 23 T en 07:13.88 |
| FIN | 4 | MATHIEU Arnaud | 06-0199 57451 | 4°/ 140 T en 45:01.28 | 4 | 4°/ 23 T en 07:10.45 |
| FIN | 8 | ZATLA Sébastien | 08-0065 7472 | 5°/ 140 T en 45:12.75 | 5 | 10°/ 22 T en 07:00.75 |
| FIN | 6 | COLINET Gérald | 03-0272 44851 | 6°/ 139 T en 45:01.79 | 6 | 5°/ 23 T en 07:11.36 |
| FIN | 10 | BEYER Laurent | 06-0749 27425 | 7°/ 139 T en 45:03.89 | 7 | 12°/ 22 T en 07:02.77 |
| FIN | 2 | AYGON Christophe | 10-0131 4197 | 8°/ 131 T en 43:32.71 | 8 | 2°/ 23 T en 07:07.87 |
| FIN | 7 | PAGENEAU Laurent | 14-0529 11651 | 9°/ 106 T en 45:00.28 | 9 | 11°/ 22 T en 07:02.35 |
| FIN | 3 | BAEHREL Romain | 07-0051 49317 | 10°/ 7 T en 02:08.61 | 10 | 3°/ 23 T en 07:10.15 |
| 1/2 A | 2 | ABISSET Anthony | 09-0452 29072 | 1°/ 64 T en 20:08.72 | REMONTÉ | 7°/ 23 T en 07:15.47 |
| 1/2 A | 1 | COLINET Gérald | 03-0272 44851 | 2°/ 63 T en 20:00.23 | REMONTÉ | 5°/ 23 T en 07:11.36 |
| 1/2 A | 4 | PAGENEAU Laurent | 14-0529 11651 | 3°/ 63 T en 20:02.94 | REMONTÉ | 11°/ 22 T en 07:02.35 |
| 1/2 B | 3 | ZATLA Sébastien | 08-0065 7472 | 1°/ 63 T en 20:05.50 | REMONTÉ | 10°/ 22 T en 07:00.75 |
| 1/2 B | 1 | RICCOBONO Stéphane | 10-0849 23291 | 2°/ 63 T en 20:06.95 | REMONTÉ | 6°/ 23 T en 07:13.88 |
| 1/2 B | 4 | BEYER Laurent | 06-0749 27425 | 3°/ 63 T en 20:07.91 | REMONTÉ | 12°/ 22 T en 07:02.77 |
| 1/2 A | 7 | CIMA Philippe | 06-0199 23148 | 4°/ 63 T en 20:09.80 | 11 | 17°/ 21 T en 07:03.97 |
| 1/2 A | 3 | ZATLA Laurent | 08-0065 5319 | 5°/ 63 T en 20:13.53 | 12 | 9°/ 22 T en 07:00.65 |
| 1/2 A | 5 | CHRISTIANY Serge | 10-0861 13589 | 6°/ 63 T en 20:15.56 | 13 | 13°/ 22 T en 07:04.24 |
| 1/2 B | 5 | THIOUX Nicolas | 01-0089 30288 | 4°/ 63 T en 20:18.39 | 14 | 14°/ 22 T en 07:06.55 |
| 1/2 A | 6 | SUBRIN Dominique | 11-0269 3957 | 7°/ 62 T en 20:14.06 | 15 | 15°/ 22 T en 07:09.31 |
| 1/2 B | 2 | LOUIS Christophe | 01-0089 29949 | 5°/ 43 T en 13:49.44 | 16 | 8°/ 23 T en 07:15.62 |
| 1/2 B | 6 | TOLOMELLI Sylvain | 17-0907 36258 | 6°/ 40 T en 13:20.85 | 17 | 16°/ 22 T en 07:09.31 |
![]()
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - CF NATIONAL
Chpt France Piste 1/8 National - ABCRéding (0503) les 12_13/06/2010
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | LOGE Eric | 08-0156 24099 | 1°/ 94 T en 30:07.92 | 1 | 1°/ 23 T en 07:14.45 |
| FIN | 3 | FRAIOLI Gaétano | 01-0089 3219 | 2°/ 94 T en 30:15.07 | 2 | 2°/ 22 T en 07:00.96 |
| FIN | 4 | NOUSSE Vincent | 06-0199 60594 | 3°/ 90 T en 30:05.49 | 3 | 12°/ 22 T en 07:18.08 |
| FIN | 8 | GRET Aurélien | 08-0156 47818 | 4°/ 90 T en 30:10.70 | 4 | 9°/ 22 T en 07:14.49 |
| FIN | 10 | FREYDIER Jérémie | 08-0156 36399 | 5°/ 89 T en 30:03.72 | 5 | 13°/ 21 T en 07:01.26 |
| FIN | 7 | AUSTRUY Jean-Noël | 13-0008 35581 | 6°/ 89 T en 30:11.85 | 6 | 15°/ 21 T en 07:02.58 |
| FIN | 6 | TASSENCOURT Grégory | 04-0650 29041 | 7°/ 86 T en 30:06.05 | 7 | 8°/ 22 T en 07:13.45 |
| FIN | 5 | GASCHET Antoine | 17-0907 38583 | 8°/ 85 T en 30:10.90 | 8 | 6°/ 22 T en 07:10.77 |
| FIN | 2 | THIRION Damien | 02-0020 39182 | 9°/ 58 T en 18:24.08 | 9 | 3°/ 22 T en 07:02.67 |
| FIN | 9 | ROZAND Vivien | 08-0007 32309 | 10°/ 49 T en 16:19.30 | 10 | 5°/ 22 T en 07:10.39 |
| 1/2 A | 1 | LOGE Eric | 08-0156 24099 | 1°/ 63 T en 20:00.25 | REMONTÉ | 1°/ 23 T en 07:14.45 |
| 1/2 A | 2 | THIRION Damien | 02-0020 39182 | 2°/ 63 T en 20:00.54 | REMONTÉ | 3°/ 22 T en 07:02.67 |
| 1/2 B | 1 | FRAIOLI Gaétano | 01-0089 3219 | 1°/ 63 T en 20:01.32 | REMONTÉ | 2°/ 22 T en 07:00.96 |
| 1/2 B | 6 | NOUSSE Vincent | 06-0199 60594 | 2°/ 62 T en 20:15.46 | REMONTÉ | 12°/ 22 T en 07:18.08 |
| 1/2 B | 3 | GASCHET Antoine | 17-0907 38583 | 3°/ 61 T en 20:07.30 | REMONTÉ | 6°/ 22 T en 07:10.77 |
| 1/2 B | 4 | TASSENCOURT Grégory | 04-0650 29041 | 4°/ 61 T en 20:09.06 | REMONTÉ | 8°/ 22 T en 07:13.45 |
| 1/2 A | 9 | AUSTRUY Jean-Noël | 13-0008 35581 | 3°/ 60 T en 20:03.31 | REMONTÉ | 15°/ 21 T en 07:02.58 |
| 1/2 A | 5 | GRET Aurélien | 08-0156 47818 | 4°/ 60 T en 20:08.65 | REMONTÉ | 9°/ 22 T en 07:14.49 |
| 1/2 A | 3 | ROZAND Vivien | 08-0007 32309 | 5°/ 60 T en 20:12.14 | REMONTÉ | 5°/ 22 T en 07:10.39 |
| 1/2 A | 7 | FREYDIER Jérémie | 08-0156 36399 | 6°/ 60 T en 20:12.88 | REMONTÉ | 13°/ 21 T en 07:01.26 |
| 1/2 B | 5 | PAGENEAU Mickaël | 14-0529 17863 | 5°/ 60 T en 20:18.83 | 11 | 10°/ 22 T en 07:15.34 |
| 1/2 B | 9 | JORISSE Frédéric | 01-0089 69661 | 6°/ 59 T en 20:07.24 | 12 | 20°/ 21 T en 07:08.03 |
| 1/2 A | 6 | GEYER Germain | 06-0749 47698 | 7°/ 59 T en 20:08.17 | 13 | 11°/ 22 T en 07:17.03 |
| 1/2 B | 8 | FOURNERY Romain | 01-0089 30519 | 7°/ 58 T en 20:18.17 | 14 | 18°/ 21 T en 07:05.53 |
| 1/2 A | 10 | GROSSI Emmanuel | 10-0861 65325 | 8°/ 56 T en 20:21.12 | 15 | 21°/ 21 T en 07:09.72 |
| 1/2 A | 8 | BERTRAND Stéphane | 06-0199 45765 | 9°/ 55 T en 20:10.82 | 16 | 19°/ 21 T en 07:07.52 |
| 1/2 B | 2 | TENET Maxime | 08-0156 19175 | 8°/ 47 T en 20:07.96 | 17 | 4°/ 22 T en 07:05.65 |
| 1/2 B | 10 | FAIVRE Yannis | 06-0199 32060 | 9°/ 26 T en 12:34.17 | 18 | 16°/ 21 T en 07:03.05 |
| 1/2 B | 7 | VERGNIERES Frédéric | 14-0529 28139 | 10°/ 10 T en 11:49.50 | 19 | 14°/ 21 T en 07:01.70 |
| 1/2 A | 4 | BECHT Jérémy | 06-0199 46004 | 10°/ 6 T en 02:03.79 | 20 | 7°/ 22 T en 07:11.73 |
| 1/4 B | 2 | FOURNERY Romain | 01-0089 30519 | 1°/ 61 T en 20:13.32 | REMONTÉ | 18°/ 21 T en 07:05.53 |
| 1/4 A | 3 | BERTRAND Stéphane | 06-0199 45765 | 1°/ 61 T en 20:18.20 | REMONTÉ | 19°/ 21 T en 07:07.52 |
| 1/4 A | 1 | AUSTRUY Jean-Noël | 13-0008 35581 | 2°/ 60 T en 20:08.41 | REMONTÉ | 15°/ 21 T en 07:02.58 |
| 1/4 A | 4 | GROSSI Emmanuel | 10-0861 65325 | 3°/ 60 T en 20:16.16 | REMONTÉ | 21°/ 21 T en 07:09.72 |
| 1/4 B | 3 | JORISSE Frédéric | 01-0089 69661 | 2°/ 59 T en 20:04.05 | REMONTÉ | 20°/ 21 T en 07:08.03 |
| 1/4 A | 2 | MAUFROY Gabriel | 04-0650 56377 | 4°/ 59 T en 20:05.53 | 21 | 17°/ 21 T en 07:04.46 |
| 1/4 B | 1 | FAIVRE Yannis | 06-0199 32060 | 3°/ 59 T en 20:15.31 | REMONTÉ | 16°/ 21 T en 07:03.05 |
| 1/4 B | 5 | NOUSSE Gaétan | 06-0199 64522 | 4°/ 57 T en 20:19.31 | 22 | 24°/ 20 T en 07:08.84 |
| 1/4 B | 6 | LEVY Adrien | 06-0031 55996 | 5°/ 56 T en 20:12.88 | 23 | 26°/ 20 T en 07:21.05 |
| 1/4 B | 8 | GENSE Alain | 01-0089 1952 | 6°/ 55 T en 20:07.40 | 24 | 30°/ 16 T en 07:10.99 |
| 1/4 A | 6 | VENTINI Alexandre | 02-0020 17525 | 5°/ 55 T en 20:11.10 | 25 | 25°/ 20 T en 07:17.92 |
| 1/4 B | 4 | PAGEAU Cyrille | 03-0272 59581 | 7°/ 53 T en 20:04.34 | 26 | 22°/ 21 T en 07:13.00 |
| 1/4 B | 7 | MUNCH Boris | 09-0070 32261 | 8°/ 45 T en 20:33.06 | 27 | 28°/ 18 T en 07:03.84 |
| 1/4 A | 7 | PERTUSA Olivier | 08-0065 66186 | 6°/ 35 T en 20:21.78 | 28 | 27°/ 19 T en 07:11.36 |
| 1/4 A | 5 | DUSSERT Raphael | 01-0089 44657 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 29 | 23°/ 21 T en 07:19.56 |
| 1/4 A | 8 | PETIT Johnny | 06-0503 52213 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 30 | 29°/ 17 T en 07:14.95 |
Course TT du 16/05/2010
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN
Chpt Ligue 6 TT 1/8 - ABCR Réding (0503) le 16/05/2010
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | MUTEL Sébastien | N 06-0637 36020 | 1°/ 48 T en 30:33.29 | 1 | 2 ° / 46 POINTS |
| FIN | 2 | PAVET Etienne | N 06-0570 12580 | 2°/ 47 T en 30:25.75 | 2 | 3 ° / 45 POINTS |
| FIN | 3 | BRAUNEISEN Mathieu | N 06-0637 39079 | 3°/ 46 T en 30:02.51 | 3 | 6 ° / 42 POINTS |
| FIN | 9 | BENIGNA Fabrice | N 06-0570 65195 | 4°/ 44 T en 30:12.40 | 4 | 10 ° / 32 POINTS |
| FIN | 8 | RUTER Stéphane | N 06-0503 53717 | 5°/ 44 T en 30:20.23 | 5 | 8 ° / 37 POINTS |
| FIN | 4 | PERRIN Dimitri | N 06-0973 49367 | 6°/ 43 T en 30:30.10 | 6 | 1 ° / 50 POINTS |
| FIN | 7 | PAWLAK Eddy | L 06-0554 10998 | 7°/ 36 T en 30:34.27 | 7 | 7 ° / 38 POINTS |
| FIN | 6 | DUVERGER Thierry | L 06-0465 47150 | 8°/ 34 T en 23:41.29 | 8 | 13 ° / 28 POINTS |
| FIN | 5 | PLUMAIL Guillaume | N 06-0637 39643 | 9°/ 31 T en 21:10.55 | 9 | 9 ° / 36 POINTS |
| FIN | 10 | HUSSER Georges | N 06-0637 61008 | 10°/ 18 T en 11:37.17 | 10 | 4 ° / 44 POINTS |
| 1/2 B | 1 | MUTEL Sébastien | N 06-0637 36020 | 1°/ 32 T en 20:29.07 | REMONTÉ | 2 ° / 46 POINTS |
| 1/2 A | 2 | PAVET Etienne | N 06-0570 12580 | 1°/ 31 T en 20:01.65 | REMONTÉ | 3 ° / 45 POINTS |
| 1/2 B | 3 | BRAUNEISEN Mathieu | N 06-0637 39079 | 2°/ 31 T en 20:16.36 | REMONTÉ | 6 ° / 42 POINTS |
| 1/2 A | 1 | PERRIN Dimitri | N 06-0973 49367 | 2°/ 31 T en 20:19.19 | REMONTÉ | 1 ° / 50 POINTS |
| 1/2 A | 5 | PLUMAIL Guillaume | N 06-0637 39643 | 3°/ 31 T en 20:36.94 | REMONTÉ | 9 ° / 36 POINTS |
| 1/2 A | 7 | DUVERGER Thierry | L 06-0465 47150 | 4°/ 30 T en 20:05.66 | REMONTÉ | 13 ° / 28 POINTS |
| 1/2 A | 4 | PAWLAK Eddy | L 06-0554 10998 | 5°/ 30 T en 20:11.41 | REMONTÉ | 7 ° / 38 POINTS |
| 1/2 B | 4 | RUTER Stéphane | N 06-0503 53717 | 3°/ 30 T en 20:26.47 | REMONTÉ | 8 ° / 37 POINTS |
| 1/2 B | 5 | BENIGNA Fabrice | N 06-0570 65195 | 4°/ 30 T en 20:32.42 | REMONTÉ | 10 ° / 32 POINTS |
| 1/2 A | 3 | GALLISSOT Sébastien | N 06-0554 37665 | 6°/ 30 T en 20:32.69 | 11 | 5 ° / 43 POINTS |
| 1/2 B | 2 | HUSSER Georges | N 06-0637 61008 | 5°/ 30 T en 20:34.07 | REMONTÉ | 4 ° / 44 POINTS |
| 1/2 A | 6 | KOPP Maxime | N 06-0465 61011 | 7°/ 30 T en 20:51.89 | 12 | 11 ° / 31 POINTS |
| 1/2 B | 10 | MIRGUET Gabriel | L 06-0937 36567 | 6°/ 28 T en 20:16.14 | 13 | 20 ° / 14 POINTS |
| 1/2 A | 8 | MACULOTTI Sébastien | 06-0570 46008 | 8°/ 28 T en 20:23.85 | 14 | 15 ° / 26 POINTS |
| 1/2 A | 9 | BOUCHER Daniel | L 06-0465 41906 | 9°/ 27 T en 20:09.75 | 15 | 17 ° / 21 POINTS |
| 1/2 B | 6 | KIRSCH Frédéric | L 06-0465 53481 | 7°/ 27 T en 20:14.16 | 16 | 12 ° / 30 POINTS |
| 1/2 B | 9 | MIRGUET Georges | L 06-0637 52344 | 8°/ 27 T en 20:35.54 | 17 | 18 ° / 21 POINTS |
| 1/2 A | 10 | MERCIER Christophe | L 06-0570 37529 | 10°/ 27 T en 20:57.28 | 18 | 19 ° / 17 POINTS |
| 1/2 B | 7 | GUILLAUMIN André | N 06-0570 31232 | 9°/ 22 T en 15:49.54 | 19 | 14 ° / 27 POINTS |
| 1/2 B | 8 | LEQUIN Rémi | N 06-0570 32518 | 10°/ 18 T en 12:28.26 | 20 | 16 ° / 24 POINTS |
![]()
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - PROMO
Chpt Ligue 6 TT 1/8 - ABCR Réding (0503) le 16/05/2010
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | VANNSON Mickaël | L 06-0299 63591 | 1°/ 45 T en 30:44.12 | 1 | 1 ° / 64 POINTS |
| FIN | 4 | PAILLART Kévin | L 06-1032 65835 | 2°/ 43 T en 30:20.83 | 2 | 2 ° / 61 POINTS |
| FIN | 2 | BERNOT Ewen | L 06-0570 64475 | 3°/ 43 T en 30:23.44 | 3 | 4 ° / 57 POINTS |
| FIN | 7 | CALVO Alfredo | L 06-0554 26213 | 4°/ 42 T en 30:40.15 | 4 | 5 ° / 56 POINTS |
| FIN | 5 | FERRAND Adrien | L 06-0554 65079 | 5°/ 41 T en 30:05.00 | 5 | 6 ° / 56 POINTS |
| FIN | 6 | VITRY Julio | L 06-0570 64771 | 6°/ 41 T en 30:28.51 | 6 | 8 ° / 56 POINTS |
| FIN | 9 | CALVO Antonino | L 06-0554 27429 | 7°/ 40 T en 30:21.55 | 7 | 15 ° / 42 POINTS |
| FIN | 8 | VALENTI Sébastien | L 06-0465 63307 | 8°/ 39 T en 30:34.05 | 8 | 26 ° / 19 POINTS |
| FIN | 10 | MARIE Jonathan | L 06-1032 70221 | 9°/ 30 T en 25:25.32 | 9 | 17 ° / 41 POINTS |
| FIN | 3 | MATHIS Alexandre | N 06-0503 20287 | 10°/ 13 T en 08:44.36 | 10 | 3 ° / 61 POINTS |
| 1/2 A | 1 | VANNSON Mickaël | L 06-0299 63591 | 1°/ 30 T en 20:09.66 | REMONTÉ | 1 ° / 64 POINTS |
| 1/2 B | 2 | BERNOT Ewen | L 06-0570 64475 | 1°/ 29 T en 20:18.94 | REMONTÉ | 4 ° / 57 POINTS |
| 1/2 A | 2 | MATHIS Alexandre | N 06-0503 20287 | 2°/ 29 T en 20:30.47 | REMONTÉ | 3 ° / 61 POINTS |
| 1/2 B | 1 | PAILLART Kévin | L 06-1032 65835 | 2°/ 29 T en 20:43.35 | REMONTÉ | 2 ° / 61 POINTS |
| 1/2 B | 3 | FERRAND Adrien | L 06-0554 65079 | 3°/ 28 T en 20:09.58 | REMONTÉ | 6 ° / 56 POINTS |
| 1/2 B | 4 | VITRY Julio | L 06-0570 64771 | 4°/ 28 T en 20:14.75 | REMONTÉ | 8 ° / 56 POINTS |
| 1/2 A | 3 | CALVO Alfredo | L 06-0554 26213 | 3°/ 28 T en 20:18.56 | REMONTÉ | 5 ° / 56 POINTS |
| 1/2 B | 8 | VALENTI Sébastien | L 06-0465 63307 | 5°/ 28 T en 20:41.56 | REMONTÉ | 26 ° / 19 POINTS |
| 1/2 B | 6 | PINCK Eric | L 06-0465 22402 | 6°/ 27 T en 20:09.13 | 11 | 12 ° / 43 POINTS |
| 1/2 A | 8 | CALVO Antonino | L 06-0554 27429 | 4°/ 27 T en 20:15.97 | REMONTÉ | 15 ° / 42 POINTS |
| 1/2 B | 5 | GAREH Faycal | L 06-0554 67619 | 7°/ 27 T en 20:19.95 | 12 | 10 ° / 49 POINTS |
| 1/2 A | 9 | MARIE Jonathan | L 06-1032 70221 | 5°/ 26 T en 20:22.80 | REMONTÉ | 17 ° / 41 POINTS |
| 1/2 A | 5 | REITER Xavier | L 06-0937 43138 | 6°/ 26 T en 20:28.77 | 13 | 9 ° / 51 POINTS |
| 1/2 A | 7 | MEYER Régis | L 06-0031 60188 | 7°/ 26 T en 20:33.88 | 14 | 13 ° / 43 POINTS |
| 1/2 A | 4 | NEVEU Christopher | L 06-0554 57443 | 8°/ 25 T en 19:39.87 | 15 | 7 ° / 56 POINTS |
| 1/2 B | 9 | FILLIUNG René | L 06-0465 66436 | 8°/ 25 T en 20:28.74 | 16 | 24 ° / 23 POINTS |
| 1/2 B | 10 | HELWIG Florian | 06-0465 65435² | 9°/ 24 T en 20:14.47 | 17 | 16 ° / 41 POINTS |
| 1/2 A | 10 | LEFEBVRE Céline | L 06-0570 65196 | 9°/ 24 T en 20:17.49 | 18 | 19 ° / 39 POINTS |
| 1/2 A | 6 | GOLCZEWSKI Vincent | L 06-0299 7686 | 10°/ 23 T en 20:12.09 | 19 | 11 ° / 43 POINTS |
| 1/2 B | 7 | MEURIOT Eric | L 06-0554 60144 | 10°/ 8 T en 05:40.94 | 20 | 14 ° / 43 POINTS |
| 1/4 B | 6 | VALENTI Sébastien | L 06-0465 63307 | 1°/ 21 T en 15:16.00 | REMONTÉ | 26 ° / 19 POINTS |
| 1/4 A | 1 | CALVO Antonino | L 06-0554 27429 | 1°/ 21 T en 15:34.92 | REMONTÉ | 15 ° / 42 POINTS |
| 1/4 A | 2 | MARIE Jonathan | L 06-1032 70221 | 2°/ 20 T en 15:13.88 | REMONTÉ | 17 ° / 41 POINTS |
| 1/4 A | 3 | LEFEBVRE Céline | L 06-0570 65196 | 3°/ 20 T en 15:38.64 | REMONTÉ | 19 ° / 39 POINTS |
| 1/4 A | 4 | FILLIUNG Maxime | L 06-0465 66435 | 4°/ 19 T en 15:09.39 | 21 | 21 ° / 31 POINTS |
| 1/4 A | 6 | FRANCISZEK Frédéric | L 06-0465 67950 | 5°/ 19 T en 15:16.66 | 22 | 25 ° / 21 POINTS |
| 1/4 B | 5 | FILLIUNG René | L 06-0465 66436 | 2°/ 18 T en 15:00.87 | REMONTÉ | 24 ° / 23 POINTS |
| 1/4 B | 1 | HELWIG Florian | 06-0465 65435² | 3°/ 18 T en 15:01.52 | REMONTÉ | 16 ° / 41 POINTS |
| 1/4 B | 3 | CAUNES Pierre | L 06-0503 22460 | 4°/ 17 T en 15:07.75 | 23 | 20 ° / 33 POINTS |
| 1/4 B | 2 | SANGIORGI Paolo | L 06-0503 54419 | 5°/ 16 T en 16:11.11 | 24 | 18 ° / 39 POINTS |
| 1/4 B | 7 | JANOT Antoine | L 06-0554 67734 | 6°/ 15 T en 14:19.59 | 25 | 28 ° / 8 POINTS |
| 1/4 A | 7 | MASSON Adrien | L 06-0299 69654 | 6°/ 15 T en 15:42.05 | 26 | 27 ° / 19 POINTS |
| 1/4 B | 4 | LEVAL Jean-Claude | L 06-0503 68554 | 7°/ 14 T en 15:10.61 | 27 | 22 ° / 29 POINTS |
| 1/4 A | 5 | MATHIEU Sébastien | L 06-0937 58648 | 7°/ 11 T en 15:39.80 | 28 | 23 ° / 25 POINTS |
Lien vers les résultats et photos des courses 2009
![]()
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 2 - OPEN
Chpt Ligue 6 TT 1/8 - ABCR Réding (0503) le 16/05/2010
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 3 | VOIRIOT Louis | N 06-0570 16668 | 2°/ 36 T en 29:59.02 | 1 | 1 ° / 12 POINTS |